| A01 | ||||
| Krüger, T. (4 auf) | A11 | |||
| Kremendahl, T. | Krüger, T. (3 auf) | |||
| A21 | ||||
| A02 | Krüger, T. | |||
| Assmann, J. (6 auf) | Assmann, J. | |||
| Ecke, K. | ||||
| A31 | ||||
| A03 | Rositzki, M. (5 auf) | |||
| Nerdel, P. | A12 | |||
| Heyn, E. (5 auf) | Heyn, E. | |||
| Rositzki, M. (1 auf) | ||||
| A04 | ||||
| Rositzki, M. (7 auf) | Rositzki, M. (7 auf) | |||
| Maaß, W. | ||||
| Halbfinale A vs. B | ||||
| A05 | Rositzki, M. | |||
| Frobel, B. (5 auf) | A13 | |||
| Tönshoff, M. | Frobel, B. | |||
| A22 | ||||
| A06 | Opitz, B. | |||
| Opitz, B. (5 auf) | Opitz, B. (2 auf) | |||
| Großbongardt, H. | ||||
| Schmitt-Kilian, O. | ||||
| A07 | ||||
| Holst, U. | A14 | |||
| Schmidtke, I. (5 auf) | Schmidtke, I. | |||
| Schmitt-Kilian, O. (1 auf) | ||||
| A08 | ||||
| Schmitt-Kilian, O. (4 auf) | Schmitt-Kilian, O. (7 auf) | |||
| Dittberner, M. | ||||
Gruppe A
Gruppe B
| B01 | ||||
| Rohr, R. (4 auf) | B11 | |||
| Weidemann, K. | Rohr, R. (L.19) | |||
| B21 | ||||
| B02 | Rohr, R. (7 auf) | |||
| Finner, C. (7 auf) | Finner, C. | |||
| Sommerfeldt, A. | ||||
| B31 | ||||
| B03 | Rohr, R. (5 auf) | |||
| Stoppel Bieber, M. (7 auf) | B12 | |||
| Geppert, T. | Stoppel Bieber, M. (3 auf) | |||
| Stoppel Bieber, M. | ||||
| B04 | ||||
| Dethleff, F. | Römhild, M. | |||
| Römhild, M. (1 auf) | ||||
| Halbfinale A vs. B | ||||
| B05 | Rohr, R. | |||
| Dahlem, H. (2 auf) | B13 | |||
| Knauer, K. | Dahlem, H. | |||
| B22 | ||||
| B06 | Malcherek, A. (3 auf) | |||
| Wurst-Schmidtke, D. | Malcherek, A. (4 auf) | |||
| Malcherek, A. (1 auf) | ||||
| Malcherek, A. | ||||
| B07 | ||||
| Debus, G. (6 auf) | B14 | |||
| Thasler, F. | Debus, G. (2 auf) | |||
| Debus, G. | ||||
| B08 | ||||
| Gierok, J. (3 auf) | Gierok, J. | |||
| Fechner, A. | ||||
Gruppe C
| C01 | ||||
| Acheampong, G. (8 auf) | C11 | |||
| Pfeiffer, H.-J. | Acheampong, G. (5 auf) | |||
| C21 | ||||
| C02 | Acheampong, G. (6 auf) | |||
| Goldschmidt, K. | Manske, S. | |||
| Manske, S. (4 auf) | ||||
| C31 | ||||
| C03 | Acheampong, G. (8 auf) | |||
| Kruse, C. (2 auf) | C12 | |||
| Zimmer, K. | Kruse, C. | |||
| Schmidt, H. | ||||
| C04 | ||||
| Heymann, L. | Schmidt, H. (2 auf) | |||
| Schmidt, H. (2 auf) | ||||
| Halbfinale C vs. D | ||||
| C05 | Acheampong, G. | |||
| Petersen, M. | C13 | |||
| Krämer, M. (4 auf) | Krämer, M. | |||
| C22 | ||||
| C06 | Hopp, T. (4 auf) | |||
| McKenna, J. | Hopp, T. (1 auf) | |||
| Hopp, T. (6 auf) | ||||
| Hopp, T. | ||||
| C07 | ||||
| Herzog, G. (2 auf) | C14 | |||
| Bouchain, A. | Herzog, G. (1 auf) | |||
| Herzog, G. | ||||
| C08 | ||||
| Pauli, L. (2 auf) | Pauli, L. | |||
| Zawallich, T. | ||||
Gruppe D
| D01 | ||||
| Jacobsen, B. (4 auf) | D11 | |||
| Holtkötter, C | Jacobsen, B. (3 auf) | |||
| D21 | ||||
| D02 | Jacobsen, B. (2 auf) | |||
| Schröder-Heininger, E. | Obst, K. | |||
| Obst, K. (5 auf) | ||||
| D31 | ||||
| D03 | Jacobsen, B. | |||
| Opitz, J. | D12 | |||
| Thürkau, B. (2 auf) | Thürkau, B. (7 auf) | |||
| Thürkau, B. | ||||
| D04 | ||||
| Stein, A. (7 auf) | Stein, A. | |||
| Weidemann, D. | ||||
| Halbfinale C vs. D | ||||
| D05 | Borgartz, J. | |||
| Rositzki, H.-P. (9 auf) | D13 | |||
| Block, H.-J. | Rositzki, H.-P. (3 auf) | |||
| D22 | ||||
| D06 | Rositzki, H.-P. | |||
| Hoffmann, T. (6 auf) | Hoffmann, T. | |||
| Tiedemann, K. | ||||
| Borgartz, J. (4 auf) | ||||
| D07 | ||||
| Heise, H. (3 auf) | D14 | |||
| Schröder, H. | Heise, H. | |||
| Borgartz, J. (4 auf) | ||||
| D08 | ||||
| Borgartz, J. (5 auf) | Borgartz, J. (5 auf) | |||
| Holst, C. | ||||
Gruppeneinteilung
Die Einteilung in Gruppen dient nur der Übersichtlichkeit und hat keinen Einfluss auf den Spielmodus.
Die sechzehn besten Spieler wurden nach Stammvorgaben gesetzt, die Reihenfolge ist dabei wie folgt: A01, D08, B08, C01, B01, C08, D01, A08, A04, D05, B05, C04, B04, C05, D04, A05. Alle verbleibenden 48 Spieler wurden dann dazu gelost. Das Setzen soll verhindern, dass die besten Spieler bereits in den ersten Runden aufeinander treffen.
Die Auslosung erfolgte am Computer per Zufallsgenerator. Glücksfee war Carolin Lessau, die vorher entschieden hatte, wie oft gelost werden sollte. Glückszahl war die 6 und so haben wir das Ergebnis der sechsten Ziehung in die Hauptrunde übernommen...
Die sechzehn besten Spieler wurden nach Stammvorgaben gesetzt, die Reihenfolge ist dabei wie folgt: A01, D08, B08, C01, B01, C08, D01, A08, A04, D05, B05, C04, B04, C05, D04, A05. Alle verbleibenden 48 Spieler wurden dann dazu gelost. Das Setzen soll verhindern, dass die besten Spieler bereits in den ersten Runden aufeinander treffen.
Die Auslosung erfolgte am Computer per Zufallsgenerator. Glücksfee war Carolin Lessau, die vorher entschieden hatte, wie oft gelost werden sollte. Glückszahl war die 6 und so haben wir das Ergebnis der sechsten Ziehung in die Hauptrunde übernommen...
